Analisis Pemahaman Konsep Mahasiswa Pada Materi Gejala Kuantum Menggunakan Quantum Physics Conceptual Survey
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Analisis Pemahaman Konsep Mahasiswa Pada Materi Gejala Kuantum Menggunakan Quantum Physics Conceptual Survey |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Suharli AJ; Universitas Jambi; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | M Furqon; Universitas Jambi; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Neneng Lestari; Universitas Jambi; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Budi Eka Dharma; Universitas Jambi; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Hebat Shidow Falah; Universitas Jambi; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Muhammad Khoirul Antony; Universitas Sriwijaya; Indonesia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Fisika Kuantum, Gejala Kuantum, Pemahaman Konsep, QPCS. |
| 4. | Description | Abstract | Fisika kuantum merupakan salah satu kategori dari ilmu fisika yang memerlukan pemahaman konsep yang kuat. Pemahaman konsep menjadi fondasi penting bagi mahasiswa dalam memecahkan berbagai fenomena alam, membantu menyelesaikan persoalan kuantitatif dan membangun kerangka berpikir logis dan konsisten. Oleh karena itu, analisis tingkat pemahaman konsep mahasiswa diperlukan sebagai dasar dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman konsep fisika pada materi gejala kuantum dari mahasiswa Pendidikan fisika FKIP Universitas Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik purposive sampling yang melibatkan 36 mahasiswa dan menggunakan instrument tes diagnostik two- tier dari Quantum Physics Conceptual Survey (QPCS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman konsep mahasiswa terhadap materi gejala kuantum sangat beragam baik paham konsep, miskonsepsi, dan tidak paham konsep. Miskonsepsi muncul akibat dari kesalahan konseptual dari pengetahuan awal mahasiswa, sedangkan ketidakpahaman konsep dicerminkan oleh keterbatasan dalam menghubungkan konsep- konsep dasar dan prinsip dasar dengan permasalahan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tingkat pemahaman konsep mahasiswa dan dapat mengkolaborasikan pendekatan konseptual dengan strategi pembelajaran yang interaktif sehingga mengurangi miskonsepsi dan meningkatakan pemahaman konsep. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2025-06-30 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | Metode Deskriptif |
| 9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/Diffraction/article/view/15065 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.37058/diffraction.v7i1.15065 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | DIFFRACTION: Journal for Physics Education and Applied Physics; Vol 7, No 1 (2025) |
| 12. | Language | English=en | en |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2025 Suharli AJ, Ra'ida Raudhatussya'rifah![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |
