Keberlanjutan Agrowisata Bumdes Berdasarkan Kualitas Layanan di Tengah Guncangan Pandemi Covid-19
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Keberlanjutan Agrowisata Bumdes Berdasarkan Kualitas Layanan di Tengah Guncangan Pandemi Covid-19 |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Aldi Wahyu Nugroho; Universitas Brawijaya; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Asihing Kustanti; Universitas Brawijaya; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Vi'in Ayu Pertiwi; Universitas Brawijaya |
3. | Subject | Discipline(s) | Agribisnis, Sosial Ekonomi |
3. | Subject | Keyword(s) | Agrowisata, Covid-19, kepuasan, pengunjung, keberlanjutan |
4. | Description | Abstract | Agrowisata Cafe Sawah merupakan salah satu pariwisata yang dikelola oleh BUMDes Pujon Kidul yang berbasis pertanian, yang mana pada lokasi tersebut terdapat hamparan sawah yang luas. Dengan adanya Agrowisata Cafe Sawah tersebut mampu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, serta mampu meningkatkan perekonomian desa. Pada tahun 2020 Agrowisata Cafe Sawah harus mengalami penutupan sementara lokasi wisata untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, sehingga mengakibatkan Agrowisata Café Sawah mengalami penurunan jumlah pengunjung. Namun seiring berjalannya waktu, kebijakan tersebut mulai dihilangkan, sehingga Agrowisata Café Sawah dapat dibuka kembali dengan beberapa kebijakan baru seperti pengunjung dan karyawan diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, sudah mendapatkan vaksin serta menaati protokol kesehatan lainnya. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis keberlanjutan Agrowisata café Sawah berdasarkan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pengunjung selama pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepuasan pengunjung terhadap keberlanjutan Agrowisata Café Sawah pada masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif, dengan melakukan wawancara menggunakan instrumen berupa kuisioner, dengan teknik pengumpulan sampel menggunakan strategi accidental sampling, dengan perhitungan jumlah sampel menggunakan Linear Time Function sebanyak 85 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan analisis statistik deskriptif dan juga analisis SEM-PLS dengan menggunakan aplikasi WarpPLS. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa kepuasang pengunjung berpengaruh signifikan dan positif terhadap keberlanjutan Agrowisata Café Sawah selama pandemi Covid-19 |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Siliwangi |
6. | Contributor | Sponsor(s) | Universitas Brawijaya, Fakultas Pertanian, Agribisnis |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2022-11-27 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/agristan/article/view/5236 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.37058/agristan.v4i2.5236 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Agristan; Vol 4, No 2 (2022): Jurnal Agristan |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2022 Aldi Wahyu Nugroho![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |