DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN BENIH JAGUNG HIBRIDA DI KABUPATEN BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN BENIH JAGUNG HIBRIDA DI KABUPATEN BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Diajeng Hasri Nabila Ramadhani; Universitas Bengkulu; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Satria Putra Utama; Universitas Bengkulu; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Reswita Reswita; Universitas Bengkulu; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | Agribisnis, Sosiologi Pertanian, Ekonomi Pertanian |
3. | Subject | Keyword(s) | Benih Jagung,Cobb-Douglass,Permintaan |
4. | Description | Abstract | Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menganalisis jumlah permintaan benih jagung hibrida dalam satu kali musim tanam di Kabupaten Utara Provinsi Bengkulu 2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan benih jagung hibrida di Kabupaten Utara Provinsi Bengkulu. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif dan analisis regresi linier berganda model Cobb-Douglass. Pada penelitian ini penentuan sampel dilakukan menggunakan teori Roscoe. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kerkap dan Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas petani jagung di Kabupaten Bengkulu Utara menggunakan benih jagung hibrida varietas benih Bisi 18. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Siliwangi |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2023-11-30 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/agristan/article/view/7770 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.37058/agristan.v5i2.7770 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Agristan; Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Agristan |
12. | Language | English=en | en |
13. | Relation | Supp. Files |
DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN BENIH JAGUNG HIBRIDA DI KABUPATEN BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU (55KB) |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2023 Diajeng - Diajeng Hasri Nabila Ramadhani![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |