PENGARUH TINGKAT KESEHATAN BANK MENGGUNAKAN METODE RGEC TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PERUSAHAAN PERBANKAN
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | PENGARUH TINGKAT KESEHATAN BANK MENGGUNAKAN METODE RGEC TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PERUSAHAAN PERBANKAN |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Fa’iq Baihaqi; UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Nur Wachidah Yulianti; UIN Syarif Hidayatullah Jakarta |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Risk profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital, Pertumbuhan Laba. |
| 4. | Description | Abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Risk profile, GCG, Earnings dan Capital terhadap pertumbuhan Laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019. Penentuan sampel dengan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 28 perusahaan perbankan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan alat analisis data SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Risk Profile, GCG, Earnings dan Capital mempunyai pengaruh signifikan secara simultan terhadap Pertumbuhan Laba pada perusahaan Perbankan. Risk Profile yang diproksikan dengan NPL dan Earnings yang diproksikan dengan ROA berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba, sedangkan Risk Profile yang diproksikan dengan LDR, GCG, Earnings yang diproksikan dengan NIM, dan Capital yang diproksikan dengan CAR tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2019. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2023-03-06 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak/article/view/6722 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.37058/jak.v1i2.6722 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | JURNAL AKUNTANSI; Volume 16, Nomor 2, November 2021 |
| 12. | Language | English=en | |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2023 JURNAL AKUNTANSI![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |
