PENGARUH PENGEMBANGAN PRODUK DAN PENGENDALIAN KUALITAS TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (SURVEY PADA PT. MULTIPILAR BALANTIKA TASIKMALAYA)
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | PENGARUH PENGEMBANGAN PRODUK DAN PENGENDALIAN KUALITAS TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (SURVEY PADA PT. MULTIPILAR BALANTIKA TASIKMALAYA) |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Dian Kurniawan; Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Rizka Azkiya; Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | Manajemen Operasional |
3. | Subject | Keyword(s) | Pengembangan Produk; Pengendalian Kualitas; Kinerja Perusahaan |
4. | Description | Abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengembangan produk dan Pengendalian Kualitas terhadap Kinerja Perusahaan pada PT. Multipilar BalantikaTasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, kuesioner, dan studi pustaka. Teknik Pengambilan Sampel menggunakan teknik sensus dengan ukuran sampel seluruh jumlah karyawan di perusahaan tersebut. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengembangan produk, pengendalian kualitas, dan kinerja perusahaan pada PT. Multipilar Balantika Tasikmalaya termasuk dalam klasifikasi sangat baik. Serta terdapat Pengaruh Pengembangan Produk dan Pengendalian Kualitas terhadap Kinerja Perusahaan pada PT. Multipilar Balantika Tasikmalaya. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2017-11-17 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jem/article/view/307 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.37058/jem.v2i1.307 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Ekonomi Manajemen; Vol 2, No 1 (2016): Mei 2016 |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2017 Jurnal Ekonomi Manajemen![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |