ANALISIS PERTANDINGAN ANTHONY SINISUKA GINTING VS VIKTOR AXELSEN
Dublin Core | Item metadata PKP | Metadata untuk dokumen ini | |
1. | Judul | Judul dokumen | ANALISIS PERTANDINGAN ANTHONY SINISUKA GINTING VS VIKTOR AXELSEN |
2. | Pengarang | Nama Penulis, afiliasi, negara | Doni Dermawan; Universitas Muhammadiyah Jember; Indonesia |
2. | Pengarang | Nama Penulis, afiliasi, negara | Rizki Apriliyanto; Universitas Muhammadiyah Jember; Indonesia |
2. | Pengarang | Nama Penulis, afiliasi, negara | Ahmad Sulaiman; Universitas Muhammadiyah Jember; Indonesia |
3. | Subjek | Disiplin | Pendidikan Olahraga |
3. | Subjek | Kata Kunci | Bulutangkis, Anthony Sinisuka Ginting, Viktor Axelsen |
4. | Deskripsi | Sari | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan keberhasilan teknik pukulan antara Anthony Sinisuka Ginting dan Viktor Axelsen dalam pertandingan bulu tangkis di empat kejuataan. Seperti, Daihatsu Indonesia Masters 2020, Petronas Malaysia Open 2022, HSBC BWF World Tour Finals 2023, Yonex All England Open 2024 Yonex All England Open 2024. Data yang dianalisis berasal dari hasil observasi pertandingan mereka, yang mencakup berbagai teknik pukulan seperti servis, lob, smash, drive, dropshot, dan netting. Analisis data dilakukan untuk mengevaluasi persentase keberhasilan setiap teknik pukulan yang dilakukan oleh kedua pemain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam keberhasilan teknik pukulan antara kedua pemain. Anthony Sinisuka Ginting menunjukkan keunggulan dalam beberapa teknik pukulan seperti servis pendek, straight smash, cross smash, forehand drive, forehand dropshot, dan netting lurus. Di sisi lain, Viktor Axelsen unggul dalam teknik pukulan servis panjang, underhand lob, overhead lob, backhand drive, backhand dropshot, dan netting silang. Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang penting tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing pemain dalam pertandingan bulu tangkis. Dengan memahami preferensi dan keunggulan teknik pukulan, pemain dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam pertandingan. Selain itu, temuan ini juga dapat menjadi acuan bagi pelatih dan atlet untuk meningkatkan keterampilan teknis mereka dalam bermain bulu tangkis. |
5. | Penerbit | Agen Pengorganisasian, lokasi | Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi |
6. | Kontributor | Sponsor | |
7. | Tanggal | (YYYY-MM-DD) | 2024-08-12 |
8. | Tipe | Status & aliran | Artikel yang dipeer-review |
8. | Tipe | Tipe | |
9. | Format | Format file | |
10. | Pengidentifikasi | Pengidentifikasi Sumber Seragam | https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/sport/article/view/11244 |
10. | Pengidentifikasi | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.37058/sport.v8i2.11244 |
11. | Sumber | Jurnal/ Konferensi judul; vol., no. (tahun) | Journal of SPORT (Sport, Physical Education, Organization, Recreation, and Training); Vol 8, No 2 (2024): Journal of S.P.O.R.T |
12. | Bahasa | English=en | id |
13. | Hubungan | File tambahan | |
14. | Cakupan | Lokasi geo-spasial, periode kronologis, sampel riset (jenis kelamin, umur, dll.) | |
15. | Hak | Hak cipta dan izin |
##submission.copyrightStatement## ##submission.license.cc.by-sa4.footer## |