pengaruh latihan parasut terhadap kecepatan lari team futsal um.palopo
| Dublin Core | Item metadata PKP | Metadata untuk dokumen ini | |
| 1. | Judul | Judul dokumen | pengaruh latihan parasut terhadap kecepatan lari team futsal um.palopo |
| 2. | Pengarang | Nama Penulis, afiliasi, negara | fahrul aksal; Universitas Muhammadiyah Palopo |
| 2. | Pengarang | Nama Penulis, afiliasi, negara | A. Heri Riswanto; Universitas Muhammadiyah Palopo; Indonesia |
| 2. | Pengarang | Nama Penulis, afiliasi, negara | Hajeni Hajeni; Universitas Muhammadiyah Palopo; Indonesia |
| 2. | Pengarang | Nama Penulis, afiliasi, negara | Rachmat Hidayat; Universitas Muhammadiyah Palopo; Indonesia |
| 3. | Subjek | Disiplin | Pendidikan Jasmani |
| 3. | Subjek | Kata Kunci | Latihan parasut,kecepatan, Lari |
| 4. | Deskripsi | Sari | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Latihan menggunakan parasut terhadap kecepatan lari team futsal um.palopo.metode yang digunakan dalam   penelitian ini adalah eksperimen one group protest postest design dengan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa jumlah subjek penelitian berjumlah 15 subjek. Dengan nilai rata-rata (mean) pretest sebesar 8.93. Serta nilai postest sebesar 11.34. Std devitation pretest .871 dan postest 1.164. Nilai minimum pretest 8 dan postest 9. Nilai maximun prestest 11 dan postest 13. Dan uji normalitas bahwa data pre-test dan post-test memiliki nilai Ï (Sig.) > 0.05, maka variabel berdistribusi normal. Karena data berdistribusi normal maka dapat dilanjutkan. Kemudian dilakukan uji t test dengan hasil yang didapatkan yaitu sig yaitu 0,000 < 0,05. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig yaitu 0,000 < 0.05 yang berarti bahwa Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan pada Latihan menggunakan parasut terhadap kecepatan lari team futsal um.palopo. Latihan parasut ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan lari pada team futsal um.palopo. |
| 5. | Penerbit | Agen Pengorganisasian, lokasi | Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi |
| 6. | Kontributor | Sponsor | |
| 7. | Tanggal | (YYYY-MM-DD) | 2023-08-24 |
| 8. | Tipe | Status & aliran | Artikel yang dipeer-review |
| 8. | Tipe | Tipe | |
| 9. | Format | Format file | |
| 10. | Pengidentifikasi | Pengidentifikasi Sumber Seragam | https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/sport/article/view/7323 |
| 10. | Pengidentifikasi | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.37058/sport.v7i2.7323 |
| 11. | Sumber | Jurnal/ Konferensi judul; vol., no. (tahun) | Journal of SPORT (Sport, Physical Education, Organization, Recreation, and Training); Vol 7, No 2 (2023): Journal of S.P.O.R.T |
| 12. | Bahasa | English=en | id |
| 13. | Hubungan | File tambahan | |
| 14. | Cakupan | Lokasi geo-spasial, periode kronologis, sampel riset (jenis kelamin, umur, dll.) | |
| 15. | Hak | Hak cipta dan izin |
##submission.copyrightStatement## ##submission.license.cc.by-nc-sa4.footer## |