Analisis Tekno Ekonomi dan Pengembangan Ecoprint (Pendekatan Blue Ocean Strategy Pada Ecoprint Tapak Patera)
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Analisis Tekno Ekonomi dan Pengembangan Ecoprint (Pendekatan Blue Ocean Strategy Pada Ecoprint Tapak Patera) |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Pipit Rospita Cahyaningsih; Universitas Siliwangi; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Riantin Hikmah Widi; Universitas Siliwangi; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Abdul Mutolib; Universitas Siliwangi; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | Agribisnis |
3. | Subject | Keyword(s) | ecoprint, tekno ekonomi, SWOT, Blue Ocean Strategy. |
4. | Description | Abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tekno ekonomi dan merumuskan strategi alternatif pada pengembangan usaha ecoprint Tapak Patera. Pendekatan penelitian menggunakan studi kasus dengan campuran ( mix-method ), yaitu penggabungan metode kuantitatif dan kualitatif. Teknik penentuan responden menggunakan purposive . Penelitian ini dilakukan di Desa Linggajati, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Alat analisis yang digunakan yaitu Tekno Ekonomi, analisis SWOT dan Blue Ocean Strategy . Hasil analisis tekno ekonomi secara teknis pembuatan ecoprint masih menggunakan teknologi sederhana serta bahan baku yang mudah diperoleh. Secara ekonomi ecoprint Tapak Patera memiliki harga pokok produksi sebesar Rp139.797/kain untuk bahan kain primis dan Rp122.359/kain untuk kain rayon. Secara umum pendapatan yang diperoleh Tapak Patera pada tahun 2023 yaitu untuk ecoprint kain primis sebesar Rp4.045.373/tahun sedangkan untuk ecoprint kain rayon sebesar Rp1.820.076/tahun. Jadi secara ekonomi usaha Tapak Patera ini menguntungkan dan layak untuk dikembangkan karena R/C Ratio > 1. Adapun alternatif strategi berdasarkan pendekatan Blue Ocean Strategy yaitu pengadaan diskon produk, wisata edukasi pembuatan ecoprint , pemasaran online dan promosi menarik. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Siliwangi |
6. | Contributor | Sponsor(s) | Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi Jawa Barat |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2024-05-31 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/agristan/article/view/10457 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.37058/agristan.v6i1.10457 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Agristan; Vol 6, No 1 (2024): Jurnal Agristan |
12. | Language | English=en | en |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2024 Pipit Rospita Cahyaningsih, Riantin Hikmah Widi, Abdul Mutolib![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |