Pengaruh Green Marketing terhadap Purchase Intention melalui Brand Image bagi Konsumen Produk Sayur Organik (Studi Kasus CSA Seni Tani di Arcamanik, Kota Bandung)
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Pengaruh Green Marketing terhadap Purchase Intention melalui Brand Image bagi Konsumen Produk Sayur Organik (Studi Kasus CSA Seni Tani di Arcamanik, Kota Bandung) |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ghulam Fathir Authar Insaniy; Institut Teknologi Bandung; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Lastini Lastini; Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH), Institut Teknologi Bandung (ITB); Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Sofiatin Sofiatin; Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH), Institut Teknologi Bandung (ITB); Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | Biomanajemen |
3. | Subject | Keyword(s) | Pertanian Organik; Urban Farming; CSA Seni Tani; SEM; SWOT-QSPM |
4. | Description | Abstract | Pertumbuhan penduduk yang cukup pesat memicu peningkatan permintaan produk pangan. Demi memenuhi permintaan tersebut, petani mulai menerapkan teknologi pertanian modern seperti aplikasi pupuk sintetis dan pestisida kimia agar menstimulasi perkembangan tanaman. Namun, teknologi pertanian modern selain memberikan keunggulan, tentunya memberikan kerugian jangka panjang seperti kerusakan lingkungan dan penurunan kesehatan manusia. Pertanian organik merupakan sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan alami yang didasarkan pada prinsip-prinsip seperti kesehatan, ekologi, keadilan, dan perlindungan. CSA Seni Tani adalah bisnis berbasis masyarakat yang menerapkan konsep urban farming secara organik dan ramah lingkungan yang mengusung misi lingkungan, ekonomi, dan sosial. Tujuan penelitian ini (1) mengetahui pengaruh Green Marketing terhadap Purchase Intention melalui Brand Image bagi konsumen produk sayur organik CSA Seni Tani di Kota Bandung, dan (2) merumuskan prioritas strategi yang relevan berdasarkan kompleksitas permasalahan. Penelitian ini dilakukan September hingga November 2023 dengan teknik purposive sampling dengan pengumpulan data kuisioner dari 34 responden sebagai konsumen CSA Seni Tani. Data penelitian dianalisis melalui Structural Equation Modelling (SEM) untuk mengetahui pengaruh setiap variabel baik dari variabel eksogen, variabel endogen, atau variabel mediasi. Di sisi lain, data penelitian dioperasikan dengan penggunaan IFE, EFE, SWOT, dan QSPM untuk merumuskan prioritas alternatif strategi dalam mengatasi kompleksitas permasalahan. Pengaruh Green Marketing terhadap Purchase Intention melalui Brand Image bersifat positif namun tidak signifikan yang berarti Brand Image tidak efektif menjadi mediasi kedua variabel. Strategi yang digunakan yaitu strategi menjalin kerjasama dengan mitra produsen organik, strategi melakukan riset dan pengembangan olahan kuliner, strategi menyediakan peluang kemitraan dengan usaha kuliner, dan strategi membentuk saluran video pertanian dan kuliner. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Siliwangi |
6. | Contributor | Sponsor(s) | Program Studi Magister Biomanajemen, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2024-05-31 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/agristan/article/view/9222 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.37058/agristan.v6i1.9222 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Agristan; Vol 6, No 1 (2024): Jurnal Agristan |
12. | Language | English=en | idn |
13. | Relation | Supp. Files |
Untitled (1MB) |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2024 Ghulam Fathir Authar Insaniy![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |