Analisis Berpikir Kreatif Wallas Dalam Menyelesaikan Masalah Matematika Pada Siswa Climber
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Analisis Berpikir Kreatif Wallas Dalam Menyelesaikan Masalah Matematika Pada Siswa Climber |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ika Purnama sari; Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purworejo; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | Berpikir merupakan aktivitas manusia yang tak bisa dilepaskan. Kemampuan berpikir salah satunya berpikir kreatif yang harus dimiliki dan dikembangkan siswa dalam pembelajaran matematika. Penelitian ini menggunakan tahapan berpikir kreatif berdasarkan teori Wallas yang terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis proses berpikir kreatif siswa climber menurut tahapan Wallas. Subjek penelitian berasal dari siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Purworejo sebanyak dua siswa. Teknik pengambilan subjek pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu tes dan wawancara. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi teknik.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa climber dalam proses berpikir hanya sampai pada tahapan iluminasi, tahapan verifikasi sering diabaikan. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Program Studi Pendidikan Matematika, FKIP, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya |
6. | Contributor | Sponsor(s) | Dr. Teguh Wibowo, M.Pd dan Dr. Heru Kurniawan, M.Pd., Universitas Muhammadiyah Purworejo; Pembimbing skripsi |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2023-04-15 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jp3m/article/view/3476 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.37058/jp3m.v8i2.3476 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | JP3M (Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pengajaran Matematika); Vol 8, No 2 (2022) |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files |
KISI-KISI INSTRUMEN TES BERPIKIR KREATIF (141KB) KISI-KISI KUESIONER ADVERSITY QUOTIENT (168KB) |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2023 Ika Purnama sari |