Pengaruh Pembelajaran Berbasis Multimedia Interaktif Terhadap Hasil Belajar Kognitif Pada Matakuliah Atletik di Universitas Bengkulu
| Dublin Core | Item metadata PKP | Metadata untuk dokumen ini | |
| 1. | Judul | Judul dokumen | Pengaruh Pembelajaran Berbasis Multimedia Interaktif Terhadap Hasil Belajar Kognitif Pada Matakuliah Atletik di Universitas Bengkulu |
| 2. | Pengarang | Nama Penulis, afiliasi, negara | Septian Raibowo; Pendidikan Jasmani - Universitas Bengkulu; Indonesia |
| 2. | Pengarang | Nama Penulis, afiliasi, negara | Andes Permadi; Pendidikan Jasmani - Universitas Bengkulu; Indonesia |
| 2. | Pengarang | Nama Penulis, afiliasi, negara | Andika Prabowo; Pendidikan Jasmani - Universitas Bengkulu; Indonesia |
| 2. | Pengarang | Nama Penulis, afiliasi, negara | Oddie Barnanda Rizky; Pendidikan Jasmani - Universitas Bengkulu; Indonesia |
| 3. | Subjek | Disiplin | Pendidikan Jasmani, Teknologi Olahraga |
| 3. | Subjek | Kata Kunci | Atletik, Hasil Belajar, Kognitif, Multimedia Interaktif, Universitas Bengkulu |
| 4. | Deskripsi | Sari | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran berbasis multimedia interaktif terhadap hasil belajar kognitif Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan quasi eksperimen dengan desain faktorial 1x3, mengacu pada rancangan pre-eksperimen bentuk One Group Pretest-Posttest Design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa matakuliah atletik di Universitas Bengkulu yang berjumlah 90 mahasiswa, sedangkan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik  random sampling dari 3 kelas berjumlah 36 mahasiswa kelas eksperimen. Pengumpulan data menggunakan hasil tes pretest dan postestserta kuisioner. Penelitian ini dilakukan selama 7 minggu dengan memberi perlakuan selama 5 minggu. Data dianalisis dengan bantuan program Software SPSS Statistic 17.0.Hasil penelitian analisis anava satu jalan gaya belajar F hitung sebesar 17,759 lebih besar dari F tabel 0,05 sebesar 3,29 berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara gaya belajar visual, auditori dan kinestetik terhadap hasil belajar kognitif matakuliah atletik. Analisis uji – t menunjukkan bahwa nilai signifikan < 0,05 (1.68) dan nilai korelasi diperoleh sebesar 0,119 dengan signifikansi 0,396, menyatakan nilai postets dan pretest terdapat pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar kognitif pada matakuliah atletik melalui media pembelajaran berbasis multimedia interaktif.Maka terdapat pengaruh multimedia interaktif atletik dengan gaya belajar auditori lebih efektif terhadap hasil belajar kognitif dari pada gaya belajar visual dan kinestetik. |
| 5. | Penerbit | Agen Pengorganisasian, lokasi | Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi |
| 6. | Kontributor | Sponsor | |
| 7. | Tanggal | (YYYY-MM-DD) | 2023-03-12 |
| 8. | Tipe | Status & aliran | Artikel yang dipeer-review |
| 8. | Tipe | Tipe | |
| 9. | Format | Format file | |
| 10. | Pengidentifikasi | Pengidentifikasi Sumber Seragam | https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/sport/article/view/6448 |
| 10. | Pengidentifikasi | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.37058/sport.v7i1.6448 |
| 11. | Sumber | Jurnal/ Konferensi judul; vol., no. (tahun) | Journal of SPORT (Sport, Physical Education, Organization, Recreation, and Training); Vol 7, No 1 (2023): Journal of S.P.O.R.T |
| 12. | Bahasa | English=en | id |
| 13. | Hubungan | File tambahan | |
| 14. | Cakupan | Lokasi geo-spasial, periode kronologis, sampel riset (jenis kelamin, umur, dll.) | |
| 15. | Hak | Hak cipta dan izin |
##submission.copyrightStatement## ##submission.license.cc.by-nc-sa4.footer## |