| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2022): Volume 3, Nomor 2, Agustus 2022 | Pengaruh Economic Value Added dan Market Value Added Terhadap Harga Saham pada PT Adaro Energy TBK | Abstract PDF |
| Zulkarina Muthia Sari, Nana Sahroni, Dewi Permata Sari | ||
| Vol 1, No 2 (2020): Volume 1, Nomor 2, Agustus 2020 | PENGARUH EDUKASI, MANFAAT, REKOMENDASI PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP MINAT BERINVESTASI MAHASISWA FEBI IAIN KUDUS | Abstract PDF |
| Shofiatul Adiba Oktavia, Risalatul Mu'ayanah, Kharis Fadlullah Hana | ||
| Vol 2, No 1 (2021): Volume 2, Nomor 1, Februari 2021 | PENGARUH FINANCIAL LEVERAGE TERHADAP EARNING PER SHARE (Kasus pada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk) | Abstract PDF |
| Yogi Sugiarto Maulana, Atik Santi, Dara Siti Nurjanah | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Volume 4, Nomor 2, Agustus 2023 | Pengaruh Kecerdasan Emosional, Program Kesejahteraan, dan Keseimbangan Kehidupan Kerja Terhadap Semangat Kerja | Abstract PDF |
| Lipi Pilawati, Gusti Tia Andriani, Indi Ramadhani | ||
| Vol 5, No 1 (2024): Volume 5, Nomor 1, Februari 2024 | Pengaruh Komite Audit, Transfer Pricing, Profitabilitas, dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) | Abstract PDF |
| Senia Tri Siswanti, Abi Suryono, Marsuking Marsuking, Meutia Laily | ||
| Vol 4, No 1 (2023): Volume 4, Nomor 1, Februari 2023 | Pengaruh Layanan Digital Banking Terhadap Kepuasan Nasabah pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya | Abstract PDF |
| Noneng Masitoh, Euis Rosidah, Ane Kurniawati | ||
| Vol 2, No 1 (2021): Volume 2, Nomor 1, Februari 2021 | PENGARUH LEVERAGE DAN LIKUIDITAS TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT GUDANG GARAM TBK | Abstract PDF |
| Dewi Permata Sari | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Volume 4, Nomor 2, Agustus 2023 | Pengaruh Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan, dan Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Nasabah dalam Berinvestasi pada Produk Deposito PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Wilayah Kota Semarang | Abstract PDF |
| Agnes Kurniawati, Winarni Winarni, Septian Yudha Kusuma | ||
| Vol 6, No 2 (2025): Volume 6, Nomor 2, Agustus 2025 | Pengaruh Loss Ratio, Pertumbuhan Premi Neto, Tato Terhadap Risk Based Capital Perusahaan Asuransi Umum Konvensional | Abstract PDF |
| Juliani Lisma Sari, Ropi Marlina, Shiva Evi Farhana | ||
| Vol 3, No 1 (2022): Volume 3, Nomor 1, Februari 2022 | PENGARUH MARKET SHARE DAN TOTAL ASSETS TURNOVER TERHADAP RETURN ON EQUITY (Kasus pada PT Kalbe Farma Tbk) | Abstract PDF |
| Angga Gumilar, Asep Endri Mulyana | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Volume 4, Nomor 2, Agustus 2023 | Pengaruh Motivasi Kerja, Kompetensi, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Pegadaian Area Semarang | Abstract PDF |
| Amalia Puspitasari, Mochammad Abdul Kodir, Moh. Muslikh | ||
| Vol 1, No 1 (2020): Volume 1, Nomor 1, Februari 2020 | PENGARUH NON PERFORMING LOAN TERHADAP RETURN ON ASSET (Survey pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk) | Abstract PDF |
| Agi Rosyadi, Yuyun Yuniasih | ||
| Vol 5, No 2 (2024): Volume 5, Nomor 2, Agustus 2024 | Pengaruh NPL dan Inflasi terhadap ROA Pada Bank BUMN Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013 - 2023 | Abstract PDF |
| Khaerunisa Suci Anggraeni, Moch. Edman Syarief | ||
| Vol 3, No 1 (2022): Volume 3, Nomor 1, Februari 2022 | PENGARUH PENEMPATAN DAN KOMUNIKASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Suatu Penelitian Pada Staf Pegawai di Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk Kota Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| Yuyun Yuniasih, Ane Kurniawati | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Volume 3, Nomor 2, Agustus 2022 | Pengaruh Penempatan, Pelatihan dan Konflik Peran Terhadap Kinerja Karyawati Organik | Abstract PDF |
| Excel Delvara Bachriandy, Gusti Tia Ardiani, Indi Ramadhani | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Volume 3, Nomor 2, Agustus 2022 | Pengaruh Pengembangan Karir, Kompensasi, dan Punishment Terhadap Loyalitas Karyawan (Suatu Penelitian Terhadap Karyawan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Kota Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| Yuyun Yuniasih | ||
| Vol 5, No 1 (2024): Volume 5, Nomor 1, Februari 2024 | Pengaruh Penggunaan Mobile Banking Terhadap Kepuasan Nasabah PT Bank Syariah Indonesia (Studi Pada Karyawan Dan Mahasiswa Politeknik ‘Aisyiyah Sumatera Barat) | Abstract PDF |
| Sri Nova Deltu, Qumil Laila Arham, Chintia Pratama Putri, Puja Lestari | ||
| Vol 3, No 1 (2022): Volume 3, Nomor 1, Februari 2022 | PENGARUH PERPUTARAN PIUTANG DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP RETURN ON ASSET (Kasus pada PT Kimia Farma Tbk) | Abstract PDF |
| Ali Subrata, Cindera Syaiful Nugraha | ||
| Vol 4, No 1 (2023): Volume 4, Nomor 1, Februari 2023 | Pengaruh Price Earning Ratio, Price Book Value dan Debt to Equity Ratio Terhadap Harga Saham pada PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk | Abstract PDF |
| Reny Fatmawati, Puji Muniarty | ||
| Vol 2, No 2 (2021): Volume 2, Nomor 2, Agustus 2021 | PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, FIRM SIZE DAN SALES GROWTH TERHADAP STRUKTUR MODAL DAN DAMPAKNYA PADA NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Sektor Manufaktur di BEI Periode 2015-2019) | Abstract PDF |
| Ati Hermawati | ||
| Vol 1, No 2 (2020): Volume 1, Nomor 2, Agustus 2020 | PENGARUH RASIO GAP DAN RASIO VALUTA ASING TERHADAP PROFITABILITAS (Penelitian pada PT Bank Central Asia Tbk) | Abstract PDF |
| Elis Listiana Mulyani | ||
| Vol 1, No 2 (2020): Volume 1, Nomor 2, Agustus 2020 | PENGARUH RETURN ON ASSET, RETURN ON EQUITY DAN EARNING PER SHARE TERHADAP HARGA SAHAM (Survey pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk) | Abstract PDF |
| Syifa Hepayati Nufus, Nana Sahroni, Dewi Permata Sari | ||
| Vol 6, No 2 (2025): Volume 6, Nomor 2, Agustus 2025 | Pengaruh Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Bisnis, Risiko Pasar Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sub Sektor Kosmetik Yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2023 | Abstract PDF |
| Anne Arvesya Sefya, Rizky Trianawati, Sefina Arvyn Nisay, Jiddan Ibra Wadani, Bintis Ti'anatud Diniati | ||
| Vol 3, No 1 (2022): Volume 3, Nomor 1, Februari 2022 | PENGARUH SISTEM PERJANJIAN KERJA DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT SINAR MAS MULTIFINANCE KANTOR CABANG GARUT | Abstract PDF |
| Amellia Anwar, Gusti Tia Ardiani, Indi Ramadhani | ||
| Vol 1, No 1 (2020): Volume 1, Nomor 1, Februari 2020 | PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT MUSTIKA RATU TBK | Abstract PDF |
| Mira Rahmawati, Dedeh Sri Sudaryanti | ||
| Vol 5, No 1 (2024): Volume 5, Nomor 1, Februari 2024 | Pengaruh Ukuran Perusahaan (Firm Size), Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas Terhadap Peringkat Sukuk (Studi pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) | Abstract PDF |
| Heri Muhamad Parhan | ||
| Vol 3, No 1 (2022): Volume 3, Nomor 1, Februari 2022 | PENGARUH VARIABEL MONETER TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM SEKTOR KEUANGAN | Abstract PDF |
| Muhammad Afdha Alif Almughni, Tony Seno Aji | ||
| Vol 5, No 1 (2024): Volume 5, Nomor 1, Februari 2024 | Perbandingan Kinerja Keuangan Menggunakan Risiko Pasar pada PT PAN Indonesia Bank Sebelum dan Selama Covid-19 Periode 2017-2022 | Abstract PDF |
| Bernadeth Lintang Joestantika, Ida Savitri Kusmargiani, Moh. Muslikh | ||
| Vol 5, No 2 (2024): Volume 5, Nomor 2, Agustus 2024 | Resesi dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia | Abstract PDF |
| Bahtiar Effendi, Nabila Kurnia Pangestuti | ||
| Vol 4, No 1 (2023): Volume 4, Nomor 1, Februari 2023 | The Effect of Ease of Use, Usefulness, Trust, and Security on Decisions Using M-Banking Bank Syariah Indonesia | Abstract PDF |
| Fuad Hasyim, Intan Sari, Nanik Rahayu | ||
| Vol 5, No 2 (2024): Volume 5, Nomor 2, Agustus 2024 | Transformasi Layanan Perbankan dari Antrian Panjang Menuju Banking in Your Pocket | Abstract PDF |
| Muhammad Rizieq | ||
| 41 - 71 of 71 Items | << < 1 2 | |




