| Issue | Title | |
| Vol 1, No 2 (2020): Volume 1, Nomor 2, Agustus 2020 | ADA APA DENGAN KINERJA DI BANK PANIN DUBAI SYARIAH? | Abstract PDF | 
| Ayu Setiyaningsih, Ida Haryanti, Kharis Fadlullah Hana | ||
| Vol 2, No 1 (2021): Volume 2, Nomor 1, Februari 2021 | ANALISA KINERJA KEUANGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEMAMPUAN PENYALURAN KREDIT PADA BANK PERSERO DI INDONESIA | Abstract PDF | 
| Dedeh Sri Sudaryanti, Nana Sahroni, Ane Kurniawati | ||
| Vol 5, No 2 (2024): Volume 5, Nomor 2, Agustus 2024 | Analisa Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio CAMEL Pada Kelompok Bank Modal Inti 4 Di Indonesia | Abstract PDF | 
| Bernardus Danny Harsono, David Sukardi Kodrat | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Volume 4, Nomor 2, Agustus 2023 | Analisis Determinasi Profitabilitas Perusahaan Sektor Pertanian di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF | 
| Andri Helmi Munawar, Dara Siti Nurjanah, Dian Hadiani | ||
| Vol 3, No 1 (2022): Volume 3, Nomor 1, Februari 2022 | ANALISIS EARNING PER SHARE DAN DIVIDEND PER SHARE TERHADAP HARGA SAHAM (Kasus pada PT Kimia Farma Tbk) | Abstract PDF | 
| Andri Helmi Munawar, Wildan Dwi Dermawan | ||
| Vol 6, No 1 (2025): Volume 6, Nomor 1, Februari 2025 | Analisis Faktor Tentang E-Service Quality Pada Aplikasi Jakone Mobile | Abstract PDF | 
| Nadya Wulandari, Hafid Aditya Pradesa, Pepi Zulvia, Iin Agustina | ||
| Vol 5, No 1 (2024): Volume 5, Nomor 1, Februari 2024 | Analisis Kebutuhan Nasabah Atas Fitur Aplikasi BTN Mobile Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Semarang | Abstract PDF | 
| Salsabilla Ambayun Kusumaningrum, Mochammad Abdul Kodir, Teguh Budi Santosa | ||
| Vol 4, No 1 (2023): Volume 4, Nomor 1, Februari 2023 | Analisis Kinerja Keuangan & Pergerakan Saham PT. Bank MNC Internasional Tbk : Rasio Likuiditas dan Pasar | Abstract PDF | 
| Neng Sari Ratna Widya Ningsih, Linda Mauliani Purnamasari | ||
| Vol 2, No 2 (2021): Volume 2, Nomor 2, Agustus 2021 | ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) BANGKIT MANDIRI KECAMATAN LEBAKWANGI KUNINGAN | Abstract PDF | 
| Evi Mustaidah, Arif Fauzan | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Volume 4, Nomor 2, Agustus 2023 | Analisis Pengaruh Produk, Harga, dan Promosi Terhadap Keputusan Menabung pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Abstract PDF | 
| Anggi Natalinda Simanjuntak, Embun Duriany Soemarso, Moh. Muslikh | ||
| Vol 4, No 1 (2023): Volume 4, Nomor 1, Februari 2023 | Analisis Persepsi Nasabah dalam Mengakses Layanan Digital pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tanjungbalai | Abstract PDF | 
| Rohana Pauliza Nasution, Ahmad Amin Dalimunthe, Mawaddah Irham | ||
| Vol 2, No 2 (2021): Volume 2, Nomor 2, Agustus 2021 | ANALISIS PRICE EARNING RATIO DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP HARGA SAHAM (Kasus pada PT Kimia Farma Tbk Tahun 2010-2019) | Abstract PDF | 
| Dian Hadiani, Asep Endri Mulyana | ||
| Vol 1, No 1 (2020): Volume 1, Nomor 1, Februari 2020 | ANALISIS UKURAN PERUSAHAAN DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS (Survey pada PT Sekar Bumi Tbk) | Abstract PDF | 
| Dedeh Sundarsih, Yumi Sri Andriati | ||
| Vol 6, No 1 (2025): Volume 6, Nomor 1, Februari 2025 | ASSESSING THE CAUSAL RELATIONSHIP BETWEEN PAYMENT GATEWAY INTEGRATION, FINANCIAL LITERACY, AND MSME FINANCIAL PERFORMANCE | Abstract PDF | 
| Dedeh Sri Sudaryanti, Andri Helmi Munawar, Yuyun Yuniasih | ||
| Vol 2, No 1 (2021): Volume 2, Nomor 1, Februari 2021 | DAMPAK KONFLIK PERAN DAN INTERPERSONAL STRESS TERHADAP KINERJA KARYAWAN NON MANAJER DI BANK BJB SYARIAH CABANG TASIKMALAYA | Abstract PDF | 
| Dodo Suhada, Gusti Tia Ardiani, Indi Ramadhani | ||
| Vol 1, No 2 (2020): Volume 1, Nomor 2, Agustus 2020 | DETERMINAN PENGHINDARAN PAJAK | Abstract PDF | 
| Ardiani Ika Sulistyawati, Ferry Agus Setiawan, Aprih Santoso | ||
| Vol 1, No 1 (2020): Volume 1, Nomor 1, Februari 2020 | DETERMINASI FUNDING DAN LENDING TERHADAP PROFITABILITAS BANK (Kasus pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk) | Abstract PDF | 
| Andri Helmi Munawar, Dian Hadiani | ||
| Vol 2, No 2 (2021): Volume 2, Nomor 2, Agustus 2021 | DETERMINASI MARKET SHARE DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP RETURN ON EQUITY PADA PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK | Abstract PDF | 
| Andri Helmi Munawar, Dara Siti Nurjanah | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Volume 3, Nomor 2, Agustus 2022 | Efektivitas dan Efisiensi Sistem Pembayaran Non Tunai Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dalam Mempengaruhi Inklusi Keuangan Mahasiswa | Abstract PDF | 
| Ahmad Afandi, Laelani Rukmana, Wardatul Wahidah R | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Volume 3, Nomor 2, Agustus 2022 | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non Performing Loan (NPL) pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk | Abstract PDF | 
| M. Wafiq Waliyudin, Puji Muniarty | ||
| Vol 5, No 1 (2024): Volume 5, Nomor 1, Februari 2024 | Financial Literacy, Financial Behavior, and Financial Attitude Toward Invesment Decision | Abstract PDF | 
| Noneng Masitoh, Tine Badriatin, Agi Rosyadi, Mira Rahmawati | ||
| Vol 5, No 2 (2024): Volume 5, Nomor 2, Agustus 2024 | Harmonisasi Hukum Perbankan Syariah dan Konvensional dalam Sistem Perbankan Ganda di Indonesia | Abstract PDF | 
| Faisal Ahmad Maulana | ||
| Vol 2, No 1 (2021): Volume 2, Nomor 1, Februari 2021 | PENERAPAN INTELLECTUAL CAPITAL SEKTOR PERBANKAN DAN SEKTOR KONSUMSI | Abstract PDF | 
| Deni Wahyu Kusuma, Muhammad Rizqi Alriansyah Manurung, Sundari Sundari | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Volume 4, Nomor 2, Agustus 2023 | Pengaruh Analisis Kepuasan, Kemudahan, dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Aplikasi Flip.id by Shifa Lailia | Abstract PDF | 
| Shifa Lailia Luluk Atunnisa, Jati Handayani, Teguh Budi Santosa | ||
| Vol 1, No 2 (2020): Volume 1, Nomor 2, Agustus 2020 | PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO, BIAYA OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL DAN NET INTEREST MARGIN TERHADAP PROFITABILITAS (Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk) | Abstract PDF | 
| Dewi Permata Sari | ||
| Vol 2, No 2 (2021): Volume 2, Nomor 2, Agustus 2021 | PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR) DAN BIAYA OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO) TERHADAP RETURN SAHAM PADA PT BANK NEGARA INDONESIA TBK | Abstract PDF | 
| Nana Sahroni, Syifa Dwi Pramesti | ||
| Vol 2, No 2 (2021): Volume 2, Nomor 2, Agustus 2021 | PENGARUH COVID-19 TERHADAP PASAR MODAL DI INDONESIA | Abstract PDF | 
| Wilman San Marino, Ai Siti Rohanah | ||
| Vol 5, No 2 (2024): Volume 5, Nomor 2, Agustus 2024 | Pengaruh CR Dan DAR Terhadap ROA Pada Perusahaan Subsektor Perdagangan Ritel Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2023 | Abstract PDF | 
| Restu Ragilian, Ruhadi Ruhadi | ||
| Vol 2, No 1 (2021): Volume 2, Nomor 1, Februari 2021 | PENGARUH DISIPLIN DAN KOMUNIKASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Suatu Penelitian Pada Staf Pegawai Non Manajer di PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk Kota Tasikmalaya) | Abstract PDF | 
| Yuyun Yuniasih | ||
| Vol 4, No 1 (2023): Volume 4, Nomor 1, Februari 2023 | Pengaruh Dividend Per Share, Earning Per Share dan Price Earning Ratio Terhadap Harga Saham (Kasus pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk) | Abstract PDF | 
| Deny Hidayat | ||
| Vol 1, No 1 (2020): Volume 1, Nomor 1, Februari 2020 | PENGARUH EARNING PER SHARE (EPS) DAN DIVIDEND PER SHARE (DPS) TERHADAP HARGA SAHAM (Survey pada PT Kimia Farma Tbk) | Abstract PDF | 
| Dede Arif Rahmani, Noneng Masitoh | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Volume 3, Nomor 2, Agustus 2022 | Pengaruh Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham pada PT Matahari Putra Prima Tbk | Abstract PDF | 
| Tauhid Lil Akbar, Puji Muniarty | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Volume 3, Nomor 2, Agustus 2022 | Pengaruh Economic Value Added dan Market Value Added Terhadap Harga Saham pada PT Adaro Energy TBK | Abstract PDF | 
| Zulkarina Muthia Sari, Nana Sahroni, Dewi Permata Sari | ||
| Vol 1, No 2 (2020): Volume 1, Nomor 2, Agustus 2020 | PENGARUH EDUKASI, MANFAAT, REKOMENDASI PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP MINAT BERINVESTASI MAHASISWA FEBI IAIN KUDUS | Abstract PDF | 
| Shofiatul Adiba Oktavia, Risalatul Mu'ayanah, Kharis Fadlullah Hana | ||
| Vol 2, No 1 (2021): Volume 2, Nomor 1, Februari 2021 | PENGARUH FINANCIAL LEVERAGE TERHADAP EARNING PER SHARE (Kasus pada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk) | Abstract PDF | 
| Yogi Sugiarto Maulana, Atik Santi, Dara Siti Nurjanah | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Volume 4, Nomor 2, Agustus 2023 | Pengaruh Kecerdasan Emosional, Program Kesejahteraan, dan Keseimbangan Kehidupan Kerja Terhadap Semangat Kerja | Abstract PDF | 
| Lipi Pilawati, Gusti Tia Andriani, Indi Ramadhani | ||
| Vol 5, No 1 (2024): Volume 5, Nomor 1, Februari 2024 | Pengaruh Komite Audit, Transfer Pricing, Profitabilitas, dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) | Abstract PDF | 
| Senia Tri Siswanti, Abi Suryono, Marsuking Marsuking, Meutia Laily | ||
| Vol 4, No 1 (2023): Volume 4, Nomor 1, Februari 2023 | Pengaruh Layanan Digital Banking Terhadap Kepuasan Nasabah pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya | Abstract PDF | 
| Noneng Masitoh, Euis Rosidah, Ane Kurniawati | ||
| Vol 2, No 1 (2021): Volume 2, Nomor 1, Februari 2021 | PENGARUH LEVERAGE DAN LIKUIDITAS TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT GUDANG GARAM TBK | Abstract PDF | 
| Dewi Permata Sari | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Volume 4, Nomor 2, Agustus 2023 | Pengaruh Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan, dan Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Nasabah dalam Berinvestasi pada Produk Deposito PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Wilayah Kota Semarang | Abstract PDF | 
| Agnes Kurniawati, Winarni Winarni, Septian Yudha Kusuma | ||
| 1 - 40 of 61 Items | 1 2 > >> | |




