| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2019): Bioedusiana | Pengaruh Model Pembelajaran Self Regulated Learning Pada Mata Pelajaran Biologi Terhadap Literasi Sains Dan Sikap Ilmiah Siswa Kelas X SMAN 5 Kendari Sulawesi Tenggara | Abstract PDF |
| rosman sadat | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Bioedusiana | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN WIMBA TERHADAP BERPIKIR KREATIF PESERTA DIDIK PADA SUB KONSEP SISTEM REPRODUKSI (Studi Eksperimen di Kelas XI MIPA SMA Negeri 3 Tasikmalaya Tahun Ajaran 2016/ 2017) | Abstract PDF |
| Fajar Ramdhani | ||
| Vol 1, No 1 (2016): Bioedusiana | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF PESERTA DIDIK PADA MATERI PENCEMARAN LINGKUNGAN (Studi Eksperimen di Kelas X SMA Negeri 1 Cihaurbeuti Tahun Ajaran 2015/2016) | Abstract PDF 1-17 |
| Endang Surahman | ||
| Vol 1, No 1 (2016): Bioedusiana | Pengaruh Multimedia Pembelajaran Interaktif (MPI) Terhadap Hasil Belajar Kognitif Peserta Didik | Abstract PDF 89-97 |
| Dani Ramdani | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Bioedusiana | PENGARUH PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE 5E TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN HASIL BELAJAR | Abstract PDF |
| Romy Faisal Mustofa | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Bioedusiana | PENGARUH PEMBELAJARAN MOBILE MENGGUNAKAN APLIKASI “SISTEM KEHIDUPAN VERTEBRATA (3)†TERHADAP KEMAMPUAN KOGNITIF PESERTA DIDIK PADA MATERI SISTEM KOORDINASI | Abstract PDF |
| Azkia Dhiyaul Alimah | ||
| Vol 6, No 2 (2021): Bioedusiana | Pengaruh Pembelajaran Problem Based Learning Berbasis Blended Learning terhadap Kemampuan Literasi Sains | Abstract PDF |
| Kurniawati Kurniawati, Nur Hidayah | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Bioedusiana | PENGARUH PENGGUNAAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) BERBASIS PROYEK TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA KONSEP PEMANASAN GLOBAL | Abstract PDF |
| Heldi Aristiadi, Rinaldi Rizal Putra | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Bioedusiana | Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Synectics untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif dan Hasil Belajar Siswa | Abstract PDF |
| Siti Rahmaniati, Risa Umami | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Bioedusiana | PENGARUH PRE TEST TERHADAP TINGKAT PEMAHAMAN MAHASISWA CALON GURU BIOLOGI PADA MATERI PRAKTIKUM PEWARNAAN GRAM MATA KULIAH MIROBIOLOGI | Abstract PDF 103-108 |
| Vita Meylani, Suharsono Suharsono | ||
| 61 - 70 of 137 Items | << < > >> | |



