Browse Title Index
Issue | Title | |
---|---|---|
Vol 1, No 1 (2019): Maret 2019 | Penerapan Metode Fuzzy Tsukamoto Pada Sistem Pakar untuk Mendiagnosa Autisme Pada Anak | Abstract PDF |
Neng Ika Kurniati, R. Reza El Akbar, Panji Wijaksono | ||
Vol 3, No 2 (2021): September 2021 | Penerapan Metode K-Nearest Neighbor (KNN) Untuk Menentukan Ikan Cupang Dengan Ekstraksi Fitur Ciri Bentuk Dan Canny | Abstract PDF(39-46) |
Fajar Shidiq | ||
Vol 4, No 1 (2022): Maret 2022 | Penerapan Metode Prototype Dalam Merancang Purwarupa Pengaman Pintu Kandang Ternak Otomatis Berbasis Mikrokontroler ATMEGA 328P | Abstract PDF 22-28 |
Yudi Irawan Chandra, Irfan Irfan, Kosdiana Kosdiana, Marti Riastuti | ||
Vol 1, No 2 (2019): September 2019 | Penerapan Metode Rapid Application Development (RAD) Dalam Perancangan Media Pembelajaran Multimedia | Abstract PDF 57-62 |
Ellbert Hutabri | ||
Vol 1, No 1 (2019): Maret 2019 | Penerapan Model Vogel Approximation Method Untuk Optimalisasi Rute Perbaikan Access Point Berdasarkan Biaya (Studi Kasus PT XYZ) | Abstract PDF |
Muhammad Anwari, Husni Mubarok, Heni Sulastri | ||
Vol 4, No 1 (2022): Maret 2022 | Pengenalan Jenis Ular Berbasis Augmented Reality di Indonesia Menggunakan Metode Markerless Based on Tracking | Abstract PDF 29-34 |
Irvan Akbar Wijaya | ||
Vol 2, No 1 (2020): Maret 2020 | Pengukuran Usability Media Pembelajaran Online Google Classroom(Studi Kasus : Prodi Teknik Industri UDB) Surakarta | Abstract PDF 28-32 |
Tri Wisudawati, Ecclisia Sulistyowati | ||
Vol 2, No 2 (2020): September 2020 | Perancangan Aplikasi Sistem Basis Data Penelitian dan PPM (Balit) Pada Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak | Abstract PDF 65-68 |
Budianingsih -, Pausta Yugianus | ||
Vol 2, No 1 (2020): Maret 2020 | Perancangan Framework Peningkatan Kualitas Informasi Melalui Perbaikan Proses Produksi Informasi | Abstract PDF 1-7 |
Fathonah Tri Hastuti, Albarda Albarda | ||
Vol 1, No 2 (2019): September 2019 | Perancangan Game Matematika Sebagai Media Pembelajaran Berbasis Android | Abstract PDF 78-85 |
Yulia Yulia | ||
Vol 4, No 2 (2022): September 2022 | Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Website Pada Pemilihan Instrumen Investasi Terbaik Menggunakan Metode TOPSIS | Abstract PDF (50-55) |
Anang Surono, Bayu Adjie Rossena, Ika Kurniawati | ||
Vol 3, No 1 (2021): Maret 2021 | Perbandingan Algoritma K-Nearest Neighbour (KNN) dan Naive Bayes pada Intrusion Detection System (IDS) | Abstract PDF 17-25 |
Aditya Dwi Afifaturahman, Firmansyah MSN | ||
Vol 3, No 1 (2021): Maret 2021 | Perbandingan Algoritma Naïve Bayes Classifier dan Algoritma Decision Tree untuk Analisa Sistem Klasifikasi Judul Skripsi | Abstract PDF 26-31 |
Rasi Nuraeni, Aso Sudiarjo, Randi Rizal | ||
Vol 5, No 1 (2023): Maret 2023 | Performance Comparison of Response Time Native, Mobile and Progressive Web Application Technology | Abstract PDF (36-43) |
Rachma Verina Rochim, Alam Rahmatulloh, R Reza El-Akbar, Randi Rizal | ||
Vol 7, No 1 (2025): March 2025 | Prediction of Alternative Solar Energy Utilization in Internet of Things Based Systems Using Random Forest Algorithm | Abstract PDF (35-42) |
Fauzan Natsir, Abdurahman Abdurahman, Redo Abeputra Sihombing | ||
Vol 2, No 1 (2020): Maret 2020 | Rancang Bangun Purwarupa Pendeteksi Berat Muatan Bus Transjakarta Menggunakan Metode Incremental Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno | Abstract PDF 8-15 |
Yudi Irawan Chandra, Kosdiana Kosdiana | ||
Vol 6, No 2 (2024): September 2024 | Sarcasm Detection: A Comparative Analysis of RoBERTa-CNN vs RoBERTa-RNN Architectures | Abstract PDF (118-125) |
Sheraton Pawestri, Murinto Murinto, Muhammad Auzan | ||
Vol 5, No 1 (2023): Maret 2023 | Security System For Motorcycle Using Raspberry Pi and Fingerprint With Mobile-Based Finite State Machine (FSM) Method | Abstract PDF (14-21) |
Rometdo Muzawi, Yoyon Efendi, Unang Rio, Dafwen Toresa | ||
Vol 7, No 1 (2025): March 2025 | Sentiment Analysis of Societal Attitudes Toward the Childfree Lifestyle Using Latent Dirichlet Allocation and Support Vector Machines | Abstract PDF (1-8) |
Ratna Andini Husen, Agustin Agustin, Susi Erlinda, Junadhi Junadhi, Thinagaran Perumal | ||
Vol 2, No 2 (2020): September 2020 | Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam Pada PT Meiwa Indonesia Berbasis Java | Abstract PDF 47-53 |
Nurrohman Nurrohman, Rudi Apriyadi Raharjo, Anggun Citra Dini Dwi Puspitasari | ||
Vol 2, No 1 (2020): Maret 2020 | Sistem Informasi Pelayanan Medis Pada Pasien di Klinik Insani Citeureup Berbasis Java | Abstract PDF 16-21 |
Rina Deviana Alit, Meri Chrismes Aruan, Andri Rahadyan | ||
Vol 1, No 2 (2019): September 2019 | Sistem Kendali dan Monitoring Pada Rumah Pintar Berbasis Internet of Things (IoT) | Abstract PDF 43-50 |
Ruuhwan Ruuhwan, Randi Rizal, Indra Karyana | ||
Vol 1, No 2 (2019): September 2019 | Sistem Pakar Menentukan Maksimal Kalori Harian Berbasis Mobile | Abstract PDF 70-77 |
Teddy Santya, Cosmas Eko Suharyanto, Pastima Simanjuntak, Alex Alfandianto | ||
Vol 3, No 1 (2021): Maret 2021 | Sistem Pakar Untuk Mendeteksi Kerusakan Pada Diesel Pump Dengan Metode Forward Chaining Berbasis Web | Abstract PDF 7-16 |
Haryadi Haryadi, Yulia Yulia | ||
Vol 1, No 1 (2019): Maret 2019 | Sistem Pendukung Keputusan dengan Metode Simple Additve Weighting (SAW) untuk Prediksi Anggaran Biaya Wisata | Abstract PDF |
Yhogi Andianggara, Rohmat Gunawan, Aldy Putra Aldya | ||
51 - 75 of 82 Items | << < 1 2 3 4 > >> |

Innovation in Research on Informatics (INNOVATICS) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)