| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2019): November 2019 | MAKNA PENDAPATAN DALAM PERSPEKTIF PENGRAJIN KENDANG DI DESA NGILO-ILO KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO | Abstract PDF |
| Titi Rapini, Sri Hartono, Rizki Listyono Putro | ||
| Vol 9, No 2 (2023): November 2023 | MANAJEMEN PENGATURAN JAM KERJA UNTUK MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN GENDER DI APOTEK ENGGAL SEHAT MAJENANG | Abstract 7972 |
| Bayu Sudrajat, Apriliyani Wahyuningsih | ||
| Vol 10, No 1 (2024): Mei 2024 | MEDIASI PENGARUH SIKAP KEUANGAN DAN KEPRIBADIAN TERHADAP PERILAKU PENGELOLAAN KEUANGAN MELALUI LITERASI KEUANGAN | Abstract PDF |
| Helen Dwi Nanda, Irma Christiana | ||
| Vol 4, No 1 (2018): Mei 2018 | MEMBANGUN KEUNGGULAN BERSAING MELALUI INOVASI PRODUK, INOVASI PROSES, INOVASI MARKETING DAN INOVASI ORGANISASI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Beben Bahren, Indi Ramadhani, Edy Suroso | ||
| Vol 11, No 1 (2025): Mei 2025 | MEMBANGUN LOYALITAS PELANGGAN TOKOPEDIA: PERAN E-SERVICE QUALITY, PERCEIVED VALUE, DAN CUSTOMER TRUST | Abstract PDF |
| Nadia Ulfa Agustin Hilman, Dede Sri Rahayu, Nadya Ayu Lestari, Rizal Fahmi Syaiful | ||
| Vol 10, No 2 (2024): November 2024 | MENAVIGASI TRANSFORMASI DIGITAL MELALUI EFIKASI DAN KOMPETENSI DIRI PADA WOMENPRENEUR UMKM KADIN BANDUNG | Abstract PDF |
| Maisa Azizah Asmara, Rivaldi Arissaputra | ||
| Vol 8, No 2 (2022): November 2022 | MENCIPTAKAN RESONANSI MEREK MELALUI KEPERCAYAAN BERDASARKAN PADA DAYA TARIK MEREK | Abstract PDF |
| Ari Arisman, Dona Setia Umbara | ||
| Vol 5, No 1 (2019): Mei 2019 | MENENTUKAN ESENSI EKUITAS MEREK PRODUK KOPI SIAP SAJI PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI D-3 PERBANKAN DAN KEUANGAN UNIVERSITAS SILIWANGI | Abstract PDF |
| Mira Rahmawati | ||
| Vol 9, No 2 (2023): November 2023 | MENGKAJI MODEL PENINGKATAN KINERJA ALIANSI STRATEGIS DAN KEUNGGULAN BERSAING UMKM | Abstract PDF |
| Clarisa Alfa Lionora, Ivo Novitaningtyas, Budi Rahardjo, Yacobo P Sijabat, Andhatu Achsa, Ramadhani Lukman Nugroho, Melati Trisyaningsih | ||
| Vol 3, No 2 (2017): November 2017 | MENGUKUR KEPUASAN DAN LOYALITAS BERDASARKAN ATRIBUT TOKO PADA KEDAI KOPI DI TASIKMALAYA | Abstract PDF |
| Adhitya Rahmat Taufiq | ||
| Vol 8, No 2 (2022): November 2022 | MENTAL ACCOUNTING DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN ITEM GAME ONLINE “MOBILE LEGENDS : BANG BANG†| Abstract PDF |
| Azalia Elfreda Sari, Anastasia Filiana Ismawati | ||
| Vol 5, No 2 (2019): November 2019 | METODE SERVQUAL DAN IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS PADA JASA TRANSPORTASI COMMUTER LINE | Abstract PDF |
| Solehatin Ika Putri, Arum Wahyuni Purbohastuti | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Mei 2021 | Minat Penggunaan E-Wallet DANA di Kota Pontianak | Abstract PDF |
| Wendy Suhendry | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Mei 2020 | MINAT PENGGUNAAN OVO DI KOTA PONTIANAK MENGGUNAKAN MODEL UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE TECHNOLOGY | Abstract PDF |
| Wendy Suhendry | ||
| Vol 10, No 2 (2024): November 2024 | OPTIMIZING PURCHASE PATH: ENHANCING BUYING DECISIONS THROUGH SEO WITH STORE BRAND AWARENESS AS A MEDIATOR | Abstract PDF |
| Pitri Yanti, Muji Gunarto, Prasetyo Harisandi, Rennyta Yusiana | ||
| Vol 9, No 1 (2023): Mei 2023 | ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB): JOB ROLE CHARACTERISTIC AND ORGANIZATIONAL CULTURE WITH IMPROVING EMPLOYEE JOB SATISFACTION | Abstract PDF |
| Wahyu Budi Yanto, Usep Suhud Suhud, Unggul Purwohedi Purwohedi | ||
| Vol 8, No 2 (2022): November 2022 | PENERAPAN 7 PILAR KOMUNIKASI BISNIS PRODUK BARENBLISS DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Rifa Syakira Salman, Cecep Safaatul Barkah, Lina Auliana, Iwan Sukoco | ||
| Vol 5, No 2 (2019): November 2019 | Pengantar Redaksi dan Daftar Isi | Abstract PDF |
| Editorial Team | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Mei 2020 | Pengantar Redaksi dan Daftar Isi | Abstract PDF |
| JEM Team | ||
| Vol 6, No 2 (2020): November 2020 | Pengantar Redaksi dan Daftar Isi | Abstract PDF |
| JEM Team | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Mei 2021 | Pengantar Redaksi dan Daftar Isi | Abstract PDF |
| JEM Team | ||
| Vol 8, No 1 (2022): Mei 2022 | PENGARUH ALOKASI KREDIT DAN HARGA KREDIT TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN RISIKO KREDIT SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
| Elis Listiana Mulyani, Dewi Permata Sari, Alfin Nurfahmi Mufreni | ||
| Vol 3, No 1 (2017): Mei 2017 | PENGARUH ATRIBUT TOKO ONLINE TERHADAP KEPUASAN DAN KEPERCAYAAN KONSUMEN DI KOTA TASIKMALAYA | Abstract PDF |
| Alfin NF Mufreni, Agi Rosyadi, Adhitya Rahmat Taufiq | ||
| Vol 2, No 2 (2016): November 2016 | PENGARUH DESAIN PRODUK, BENTUK KEMASAN DAN BAHAN KEMASAN TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN (STUDI KASUS TEH HIJAU SERBUK TOCHA) | Abstract PDF |
| Alfin NF Mufreni | ||
| Vol 2, No 2 (2016): November 2016 | PENGARUH DEVIDEN TUNAI, EARNING PER SHARE (EPS) DAN SUKU BUNGA TERHADAP HARGA PASAR SAHAM PADA PERBANKAN YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) | Abstract PDF |
| Elis Listiana Mulyani | ||
| 51 - 75 of 159 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |
