| Issue | Title | |
| Vol 9, No 2 (2023): November 2023 | ANALISA PELAKSANAAN PENINGKATAN PENGHASILAN MELALUI SUPPORT INDUSTRI KECIL MENENGAH BATU BATA DI DESA BLOK-15 KABUPATEN ACEH SINGKIL | Abstract PDF |
| Imsar Imsar, Wahyu Syarvina, Raudatun Sumi | ||
| Vol 4, No 2 (2018): November 2018 | ANALISA PENGARUH MOBILE BANKING TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Dedeh Sri Sudaryanti, Nana Sahroni, Ane Kurniawati | ||
| Vol 9, No 2 (2023): November 2023 | ANALISIS CAPITAL ASSET PRICING MODEL PADA SEKTOR ENERGI PERIODE 2020-2022 | Abstract PDF |
| Pitri Yanti, Indi Ramadhani, Maya Sari | ||
| Vol 10, No 2 (2024): November 2024 | ANALISIS DAMPAK PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TERHADAP KINERJA ORGANISASI MELALUI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI (Kasus pada Perguruan Tinggi Negeri di Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| Muhammad Iqbal, Deden Mulyana, Yusuf Abdullah | ||
| Vol 4, No 1 (2018): Mei 2018 | ANALISIS DAMPAK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP PRESTASI AKADEMIK PELAJAR TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | Abstract PDF |
| Taufik Wibisino, Yani Sri Mulyani | ||
| Vol 1, No 1 (2015): November 2015 | ANALISIS DETERMINASI VOLUME PENJUALAN SAHAM DAN TINGKAT BUNGA TERHADAP HARGA SAHAM | Abstract PDF |
| Elis Listiana Mulyani, Usman Mulja Kusumah | ||
| Vol 4, No 2 (2018): November 2018 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUK KONSUMSI STATUS PADA GENERASI MILLENNIAL | Abstract PDF |
| Adhitya Rahmat Taufiq, Andina Eka Mandasari, Andhy Romdani | ||
| Vol 3, No 1 (2017): Mei 2017 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN OLEH GENERASI MILENIAL PADA INDUSTRI KULINER DI KOTA TASIKMALAYA | Abstract PDF |
| Lucky Radi Rinandiyana, Ane Kurniawati, Dian Kurniawan | ||
| Vol 3, No 2 (2017): November 2017 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA PT BPR GUNUNG SLAMET CILACAP | Abstract PDF |
| Nurul Hasanah, Satrio Agung Kurniawan | ||
| Vol 3, No 2 (2017): November 2017 | ANALISIS KEMAMPUAN MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN, KEMAMPUAN MANAJERIAL, JIWA KEWIRAUSAHAAN DAN MOTIVASI SEBAGAI FAKTOR PENENTU KINERJA OPERASIONAL | Abstract PDF |
| Ade Komaludin, Nisa Noor Wahid | ||
| Vol 10, No 2 (2024): November 2024 | ANALISIS KEPEMIMPINAN, LINGKUNGAN KERJA, BUDAYA ORGANISASI DAN KOMITMEN SEBAGAI PENENTU KINERJA ORGANISASI IPNU JAWA BARAT | Abstract PDF |
| Riza Paisal Sapari, Jajang Badruzaman, Asep Yusuf Hanapia | ||
| Vol 3, No 1 (2017): Mei 2017 | ANALISIS KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM BERDASARKAN ASPEK PERMODALAN, MANAJEMEN, LIKUIDITAS, SERTA KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN (STUDI EMPIRIS SIMPENAN PAMEUNGKEUT BANDA (SPB) PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) DI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015) | Abstract PDF |
| Dedeh Sri Sudaryanti, Nana Sahroni | ||
| Vol 8, No 1 (2022): Mei 2022 | ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK UMUM KONVENSIONAL SEBELUM DAN SESUDAH BEROPERASINYA PERUSAHAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI | Abstract PDF |
| Dedeh Sri Sudaryanti, Mira Rahmawati, Yuyun Yuniasih | ||
| Vol 5, No 2 (2019): November 2019 | ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DAN BANK UMUM KONVENSIONAL DALAM DUAL BANKING SYSTEM | Abstract PDF |
| Tedi Rustendi | ||
| Vol 2, No 2 (2016): November 2016 | ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN KINERJA PASAR SEBELUM DAN SESUDAH AKUISISI (KASUS PADA AKUISISI PT. AGUNG PODOMORO LAND TBK) | Abstract PDF |
| Suherman Sodikin, Nana Sahroni | ||
| Vol 6, No 2 (2020): November 2020 | ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) PADA 5 UKM YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017 | Abstract PDF |
| Fitri Nurhidayani, Endang Taufiqurahman | ||
| Vol 3, No 2 (2017): November 2017 | ANALISIS KINERJA REKSA DANA PENDAPATAN TETAP, REKSA DANA SAHAM, DAN REKSA DANA CAMPURAN (STUDI DI BURSA EFEK INDONESIA – BEI) | Abstract PDF |
| Tedi Rustendi | ||
| Vol 9, No 2 (2023): November 2023 | ANALISIS PEMAHAMAN LITERASI KEUANGAN TERHADAP KINERJA DAN KEBERLANJUTAN UMKM BIDANG F&B DI KOTA TASIKMALAYA | Abstract 6991 |
| Ade Nurul Hasanah, Nurbaeti Nurbaeti, Betanika Nila Nirbita | ||
| Vol 6, No 2 (2020): November 2020 | ANALISIS PEMANFAATAN MARKETPLACE DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN BAGI PENJUALAN PRODUK UMKM DI PURBALINGGA | Abstract PDF |
| Oryz Agnu Dian Wulandari, Ujiani Ujiani, Nita Riskiana Putri | ||
| Vol 3, No 1 (2017): Mei 2017 | ANALISIS PENGARUH KUALITAS ASET, LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, AKTIVITAS DAN NON PERFORMING LOAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN (PADA PERBANKAN YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA) | Abstract PDF |
| Elis Listiana Mulyani, Asep Budiman | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Mei 2020 | ANALISIS PENGARUH MOTIVASI KERJA, KEMAMPUAN KERJA DAN PENGEMBANGAN KARIER TERHADAP KINERJA DOSEN DAN KARYAWAN | Abstract PDF |
| Sinollah - Sinollah, Kholid Zarkasih, M Tody Arsyianto | ||
| Vol 7, No 2 (2021): November 2021 | ANALISIS PENGENDALIAN PERSEDIAAN OBAT ANALGESIC MENGGUNAKAN METODE EOQ DAN MAXIMUM MINIMUM STOCK LEVEL (MMSL) (STUDI KASUS PADA APOTEK) | Abstract PDF |
| Nurullaily Kartika, Sharlita Ristia | ||
| Vol 9, No 1 (2023): Mei 2023 | ANALYSIS OF INFLUENCE OF BRAND IMAGE, QUALITY PRODUCT, AND PRICE FOR REPURCHASE ORIFLAME PRODUCTS IN KAB. KARAWANG | Abstract PDF |
| Tati Yulianti, Dede Jajang Suyaman, Solehudin Solehudin | ||
| Vol 9, No 1 (2023): Mei 2023 | ANALYSIS OF PERFORMANCE DETERMINING FACTORS EMPLOYEES THROUGH WORK PRODUCTIVITY AS INTERVENING VARIABLES | Abstract PDF |
| Yessy Andriani, Ade Komaludin, Asep Yusup Hanapia | ||
| Vol 7, No 2 (2021): November 2021 | ANALYSIS OF TARGET COSTING IMPLEMENTATION IN IMPROVING SINGLEFACE PRODUCTION COST EFFICIENCY IN PT. HILAL GEMILANG KHAIR | Abstract PDF |
| Dian Setyaning Ayu, Suhendro Suhendro, Anita Wijayanti | ||
| 1 - 25 of 159 Items | 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |
