| Issue | Title | |
| Vol 10, No 2 (2024) | Aktivitas Matematika Kompleks Candi Prambanan dengan MathCityMap untuk Melatih Pemecahan Masalah Kontekstual | Details PDF |
| Anastasia Victri Dewi Mentaru, Bernadeta Lalita Nareswari, Marcellinus Andy Rudhito | ||
| Vol 3, No 2 (2017) | Analisis adaptive reasoning proficiency mahasiswa melalui implementasi teori conditioning-reinforcement-scaffolding (CRS) pada mata kuliah analisis real | Abstract view COver & daftar isi view PDF |
| Karunia Eka Lestari, Mokhammad Ridwan Yudhanegara | ||
| Vol 8, No 2 (2022) | Analisis Berpikir Kreatif Wallas Dalam Menyelesaikan Masalah Matematika Pada Siswa Climber | Abstract |
| Ika Purnama sari | ||
| Vol 2, No 2 (2016) | Analisis faktor kesulitan terhadap kesalahan penyelesaian soal persamaan linier berdasarkan klasifikasi Taksonomi Bloom (Studi kasus terhadap mahasiswa Teknik Informatika 2015/2016) | Abstract view PDF |
| Ellisia Kumalasari | ||
| Vol 2, No 2 (2016) | Analisis hasil uji kompetensi guru matematika sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Tasikmalaya | Abstract view PDF |
| Redi Hermanto, Satya Santika | ||
| Vol 7, No 1 (2021) | Analisis Kebutuhan dan Perilaku ABK Tunarungu dan Wicara dalam Pembelajaran Matematika Dasar di SKh Kabupaten Pandeglang | Abstract PDF |
| Linda Linda Linda, Ajeng Muliasari | ||
| Vol 8, No 1 (2022) | Analisis Kebutuhan Media Pembelajaran Berbasis Web Google-Sites Materi Statistika Pada Pembelajaran Matematika SMA | Abstract PDF |
| Cecep Bermana Sakti Gumilar, Kiki Nia Sania Effendi | ||
| Vol 7, No 1 (2021) | Analisis Kebutuhan Multimedia Interaktif Berbasis PowerPoint Materi Aljabar Pada Pembelajaran Matematika SMP | Abstract PDF |
| Nur Afifatus Sakiah, Kiki Nia Sania Effendi | ||
| Vol 10, No 2 (2024) | Analisis Kebutuhan Pengembangan Media Interaktif Doratoon Pada Pembelajaran Matematika Kelas X MA Al-Masyhur Kota Pasuruan | Abstract PDF PDF |
| Andalusia Pramita, Maya Rayungsari | ||
| Vol 6, No 2 (2020) | Analisis kemampuan berpikir kreatif matematis ditinjau dari kesulitan belajar siswa | Abstract PDF |
| Elva Nuranggraeni, Kiki Nia Sania Effendi, Sutirna Sutirna | ||
| Vol 7, No 1 (2021) | Analisis kemampuan berpikir kritis matematis siswa ditinjau dari self confidence | Abstract PDF |
| Pramudya Hilma Khoirunnisa, Putri Nur Malasari | ||
| Vol 8, No 1 (2022) | ANALISIS KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS BERDASARKAN TEORI KASTOLAN PADA SISWA KELAS IX | Abstract PDF |
| Aulia Sari, Rafiq Zulkarnaen | ||
| Vol 9, No 2 (2023) | ANALISIS KEMAMPUAN NUMERASI PESERTA DIDIK DALAM MENYELESAIKAN SOAL MODEL ASESMEN KOMPETENSI MINIMUM DITINJAU DARI KECERDASAN EMOSIONAL | Abstract PDF |
| Dian Kurniawan | ||
| Vol 6, No 2 (2020) | Analisis kemampuan penalaran matematis ditinjau dari persepsi siswa terhadap materi operasi aljabar di kelas VII SMP | Abstract PDF |
| Yuni Widiati, Kamid Kamid, Evita Anggerein | ||
| Vol 3, No 2 (2017) | Analisis kemampuan representasi matematis mahasiswa pada mata kuliah sistem geometri berdasarkan latar belakang prestasi belajar mata kuliah geometri transformasi | Abstract view PDF |
| Mokhammad Ridwan Yudhanegara, Karunia Eka Lestari | ||
| Vol 7, No 2 (2021) | Analisis Kemampuan Representasi Siswa SMK | Abstract PDF |
| Sonia Aprilia Putri | ||
| Vol 4, No 1 (2018) | Analisis kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah pada materi aljabar berdasarkan teori Jean Piaget (Penelitian pada peserta didik kelas VIII SMP Islam Al-Azhar 30 Kota Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| Nadia Zulfa Kosasih, Supratman Supratman, Redi Hermanto | ||
| Vol 4, No 2 (2018) | Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Materi Aritmatika Sosial Kelas VII | Abstract PDF |
| Ayu Mayang Sari, Novi Susanti, Chika Rahayu | ||
| Vol 9, No 1 (2023) | Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Materi Matriks di SMA N 1 Tondano Berdasarkan Prosedur Newman | Abstract PDF |
| Britney Milan Palandeng, Nicky K. Tumalun, Jhon R. Wenas | ||
| Vol 7, No 2 (2021) | Analisis Kesalahan Siswa Sekolah Menengah Pertama di Kota Tasikmalaya dalam Menyelesaikan Soal Literasi Matematis pada Materi SPLDV | Abstract PDF |
| Mega Nur Prabawati, Siska Ryane Muslim, Muhamad Zulfikar Mansyur | ||
| Vol 8, No 1 (2022) | Analisis Kesulitan Guru Matematika Dalam Menerapkan Pembelajaran Secara Daring Selama Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| Siti Latifah, Dadang Rahman Munandar | ||
| Vol 4, No 1 (2018) | Analisis kesulitan mahasiswa pada mata kuliah sejarah matematika | Abstract view PDF |
| Attin Warmi, Alpha Galih Adirakasiwi | ||
| Vol 7, No 2 (2021) | Analisis Kesulitan Siswa SD kelas IV dalam Menyelesaikan Soal Operasi Hitung Pecahan | Abstract PDF |
| Nur Azizah Imaroh | ||
| Vol 8, No 1 (2022) | ANALISIS PROSES BERPIKIR PESERTA DIDIK DALAM MENYELESAIKAN SOAL HIGHER ORDER THINKING SKILLS: PERSPEKTIF INTELLIGENCE QUOTIENT | Abstract PDF PDF |
| Yeyen Muflihah, Nani Ratnaningsih, Dedi Muhtadi | ||
| Vol 6, No 2 (2020) | Analisis proses metakognitif siswa tipe kepribadian idealist, artisan, guardian dan rational dalam pemecahan masalah matematika | Abstract PDF |
| Neilul Isra Pratama, Kamid Kamid, M Haris Efendi | ||
| 1 - 25 of 156 Items | 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |
